當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 8月8日 | 8月9日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 49.17 | 49.56 | +0.39 |
布倫特 | 52.14 | 52.7 | +0.56 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 895 | 895 |
|
FOB韓國(guó) | 857 | 857 |
| |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8321 | 8800 | 換月 |
主力合約收盤(pán) | 8486 | 8779 | 換月 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤(pán)價(jià) (元/噸) | 華東地區(qū) | 8250-8450 | 8400-8600 | +150/+150 |
華北地區(qū) | 8150-8300 | 8300-8450 | +150/+150 | |
華南地區(qū) | 8350-8500 | 8450-8550 | +100/+50 | |
PP(聚丙烯)價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 8463 | 8596 | +133 |
今日早間提示: (1)兩油多數(shù)上調(diào)出廠價(jià)格,貨源成本支撐增加,市場(chǎng)報(bào)盤(pán)繼續(xù)高走。 (2)下游需求目前依舊維持不溫不火,快速上漲的市場(chǎng)令需求陷入觀望,成交不暢,預(yù)計(jì)今日PP(聚丙烯)市場(chǎng)高位整理,消化漲幅,拉絲主流在8200-8600元/噸。 備注: PP(聚丙烯)收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |