當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 8月8日 | 8月7日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 49.19 | 49.39 | -0.22 |
布倫特 | 52.14 | 52.37 | -0.23 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1105 | 1090 | +15 |
CFR東南亞 | 1020 | 1020 | 0 | |
期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 7355 | 7395 | -40 |
主力合約收盤(pán) | 7465 | 7355 | +115 | |
PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 7380 | 7250 | +130 |
華南地區(qū) | 7450 | 7350 | +100 | |
華北地區(qū) | 7160 | 7050 | +110 | |
| ||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:昨日國(guó)內(nèi)PVC(聚氯乙烯)現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)繼續(xù)走高,日內(nèi)最高漲幅達(dá)百元以上。V1709期貨盤(pán)中再發(fā)力,上破7500后達(dá)7515高點(diǎn)。PVC(聚氯乙烯)企業(yè)多發(fā)訂單為主,低庫(kù)存下積極調(diào)漲出廠價(jià)格,西北多數(shù)企業(yè)出廠早盤(pán)在7000元/噸承兌附近,臨近中午部分企業(yè)出現(xiàn)二次調(diào)價(jià),出貨較好廠家有封盤(pán)操作。市場(chǎng)來(lái)看,局部區(qū)域商家報(bào)盤(pán)在三次以上,市場(chǎng)低價(jià)貨源出貨速度較快,報(bào)盤(pán)時(shí)效性縮短。 (2)市場(chǎng)預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)今日PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)高位繼續(xù)中,部分仍有小幅提價(jià)空間。 | ||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)PVC(聚氯乙烯)收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無(wú)錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門(mén)、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC(聚氯乙烯)集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |