當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 8月4日 | 8月7日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 49.58 | 49.39 | -0.19 |
布倫特 | 52.42 | 52.37 | -0.05 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 891 | 890 | -1 |
FOB韓國 | 857 | 855 | -2 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8301 | 8488 | +187 |
主力合約收盤 | 8400 | 8302 | -98 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8300-8450 | 8250-8450 | -50/0 |
華北地區(qū) | 8150-8350 | 8150-8300 | 0/-50 | |
華南地區(qū) | 8350-8550 | 8350-8500 | 0/-50 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 8469 | 8463 | -6 |
今日早間提示: (1)昨日期貨大跌,現(xiàn)貨市場成交受挫。下游工廠多隨用隨接為主,實盤成交商談。 (2)兩油庫存緩慢上漲,石化/中油出廠壓力逐漸增加。受環(huán)保監(jiān)察影響,下游開工短期難有轉(zhuǎn)好跡象,預計近期PP(聚丙烯)市場弱勢整理可能性較大。 備注: PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |