產品名稱 | 價格類別 | 7月19日 | 7月20日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.12 | 46.79 | -0.33 |
布倫特 | 49.7 | 49.3 | -0.4 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 875 | 875 | |
FOB韓國 | 859 | 857 | -2 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8230 | 8275 | +45 |
主力合約收盤 | 8250 | 8495 | +245 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8100-8150 | 8150-8300 | +50/+150 |
華北地區(qū) | 8000-8100 | 8050-8150 | +50/+50 | |
華南地區(qū) | 8150-8400 | 8250-8450 | +100/+50 | |
PP(聚丙烯)價格指數 | 全國 | 8301 | 8365 | +64 |
今日早間提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1709合約高開高走,對市場心態(tài)產生較強提振,持倉來看,空單大幅減持,后市心態(tài)偏多。 (2)石化庫存緩慢下降,支撐各大區(qū)調漲出廠價格,貿易商捂盤待漲情緒升溫,市場流通貨源偏少,市場氣氛較前期有所好轉。預計今日PP(聚丙烯)報盤延續(xù)高位。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |