當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 7月17日 | 7月18日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 46.02 | 46.4 | ↑0.38 | ↑0.83% |
布倫特 | 48.42 | 48.84 | ↑0.42 | ↑0.87% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 955 | 970 | ↑15 | ↑1.57% |
CFR東南亞 | 865 | 875 | ↑10 | ↑1.16% | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9195 | 9180 | ↓15 | ↓0.16% |
主力合約收盤 | 9165 | 9220 | ↑55 | ↑0.6% | |
PE(聚乙烯)收盤價格 | 華東地區(qū) | 9150-9400 | 9200-9430 | ↑40 | ↑0.43% |
華北地區(qū) | 9100-9300 | 9100-9300 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 9300-9500 | 9300-9500 | 0 | 0 | |
今日特別關(guān)注: 1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):揚子石化5月下旬后陸續(xù)進入大修,線性裝置計劃7月22日重啟。中天合創(chuàng)線性裝置開車,高壓停車,7月份主產(chǎn)線性。中煤蒙大30萬噸線性6月10日起停車大修,計劃至7月末開車。神華寧煤45萬噸/年全密度裝置已按計劃投料,若順利將于下旬產(chǎn)出聚乙烯(PE)7042,裝置全線打通后,后續(xù)仍有停車計劃。 2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化庫存正常,本周陸續(xù)漲價。 | |||||
今日早間提示:昨日各地行情上漲,在生產(chǎn)企業(yè)庫存迅速消化的同時,港口庫存也逐漸降低,雖然各方庫存壓力得到有效緩解,但市場心態(tài)依然處于謹慎中,普遍關(guān)注撫順石化、中煤蒙大、神華寧煤開車后庫存消化情況。連塑線性仍有繼續(xù)上行可能,預(yù)計今日現(xiàn)貨延續(xù)偏強整理。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; 目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |