產品名稱 | 價格類別 | 7月17日 | 7月18日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 46.02 | 46.4 | +0.38 |
布倫特 | 48.42 | 48.84 | +0.42 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 860 | 879 | +19 |
FOB韓國 | 846 | 865 | +19 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8145 | 8131 | -14 |
主力合約收盤 | 8120 | 8193 | +73 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8000-8150 | 8100-8150 | +100/0 |
華北地區(qū) | 7900-8000 | 7950-8100 | +50/+100 | |
華南地區(qū) | 8050-8300 | 8150-8350 | +100/+50 | |
PP(聚丙烯)價格指數 | 全國 | 8255 | 8289 | +34 |
今日早間提示: (1)兩桶油庫存緩慢下行,支撐石化/中油出廠價格上調。中間商趁機高報,漲勢下,下游詢盤積極性較好。 (2)國際原油上漲,期貨處于上行通道,目前PP(聚丙烯)市場利好支撐較為強勁。中間商以及下游工廠接貨積極性較前期略有好轉,預計短期高位震蕩為主。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |