當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 7月17日 | 7月14日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 46.02 | 46.54 | -0.52 |
布倫特 | 48.42 | 48.91 | -0.49 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 955 | 955 | 0 |
CFR東南亞 | 865 | 865 | 0 | |
期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 6595 | 6605 | -10 |
主力合約收盤(pán) | 6545 | 6555 | -10 | |
PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 6580 | 6580 | 0 |
華南地區(qū) | 6600 | 6600 | 0 | |
華北地區(qū) | 6500 | 6500 | 0 | |
| ||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:昨日國(guó)內(nèi)PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)趨穩(wěn)整理,周初西北廠區(qū)暫未公布新銷(xiāo)售政策,多數(shù)暫穩(wěn)走貨。從期貨市場(chǎng)來(lái)看,V1709合約高開(kāi)低走,盤(pán)中減倉(cāng)小幅下行,收下引線(xiàn)。受此影響,現(xiàn)貨PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)貿(mào)易商心態(tài)略顯糾結(jié),部分高端報(bào)盤(pán)跟隨期貨開(kāi)始適量?jī)?yōu)惠10-30元/噸。考慮到PVC(聚氯乙烯)廠區(qū)在7月17日這周開(kāi)始,中泰部分裝置、內(nèi)蒙君正、吉蘭泰、山東信發(fā)等裝置先后有檢修或檢修計(jì)劃,在廠區(qū)放量不多的情況下,預(yù)計(jì)今日PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)將延續(xù)趨穩(wěn)整理的走勢(shì),高端價(jià)格局部小幅讓利出貨。 (2)市場(chǎng)預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)今日PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)小幅盤(pán)整為主 。 | ||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)PVC(聚氯乙烯)收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無(wú)錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門(mén)、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC(聚氯乙烯)集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |