當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 1月12日 | 1月11日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 78.39 | 77.41 | ↑0.98 | |
布倫特 | 84.03 | 82.67 | ↑1.36 | ||
純苯 | 華東地區(qū) | 6800 | 6750 | ↑50 | |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 9050 | 9050 | 0 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 11950 | 11850 | ↑100 | |
PA6市場價 | 岳化(YH800) | 13000 | 13000 | 0 | |
新會美達(dá)(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特別關(guān)注: (1)關(guān)注:PA6企業(yè)庫存情況。 |
| ||||
今日早間提示:
|
| ||||
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。