當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 7月12日 | 7月13日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 45.49 | 46.08 | +0.59 |
布倫特 | 47.74 | 48.42 | +0.68 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 945 | 945 | 0 |
CFR東南亞 | 865 | 865 | 0 | |
期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 6705 | 6590 | -115 |
主力合約收盤(pán) | 6590 | 6620 | +30 | |
PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 6600 | 6550 | -50 |
華南地區(qū) | 6620 | 6600 | -20 | |
華北地區(qū) | 6500 | 6480 | -20 | |
| ||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:昨日PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)報(bào)價(jià)松動(dòng)。V1709期貨高開(kāi)低走,隨后震蕩上行,收盤(pán)收小陽(yáng)線。國(guó)內(nèi)PVC(聚氯乙烯)企業(yè)庫(kù)存低位,報(bào)價(jià)高挺,個(gè)別企業(yè)繼續(xù)上調(diào)出廠價(jià)格。現(xiàn)貨市場(chǎng)受期貨回調(diào)影響,商家心態(tài)不穩(wěn),出貨積極性提高,報(bào)價(jià)松動(dòng)。但市場(chǎng)貨源偏緊格局仍存,實(shí)盤(pán)讓利有限。下游制品企業(yè)對(duì)高價(jià)抵觸情緒明顯,接單謹(jǐn)慎。 (2)市場(chǎng)預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)今日PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)小幅盤(pán)整為主,商家按自身庫(kù)存調(diào)整報(bào)價(jià),幅度在30-50元/噸。 | ||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)PVC(聚氯乙烯)收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無(wú)錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門(mén)、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC(聚氯乙烯)集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |