當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 7月11日 | 7月12日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 45.04 | 45.49 | ↑0.45 | ↑0.99% |
布倫特 | 47.52 | 47.74 | ↑0.22 | ↑0.46% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 945 | 945 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 865 | 865 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開(kāi)盤 | 8915 | 9035 | ↑120 | ↑1.35% |
主力合約收盤 | 9005 | 9075 | ↑70 | ↑0.78% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9050-9400 | 9150-9400 | ↑50 | ↑0.54% |
華北地區(qū) | 8900-9100 | 8900-9200 | ↑50 | ↑0.56% | |
華南地區(qū) | 9200-9350 | 9200-9400 | ↑25 | ↑0.27% | |
今日特別關(guān)注: 1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):撫順石化6月1日起檢修45天,計(jì)劃18日點(diǎn)火,預(yù)計(jì)21號(hào)出成品。揚(yáng)子石化5月下旬后陸續(xù)進(jìn)入大修,計(jì)劃7月22日重啟。中天合創(chuàng)線性裝置開(kāi)車,高壓停車,7月份主產(chǎn)線性。中煤蒙大30萬(wàn)噸線性6月10日起停車大修,計(jì)劃至7月末開(kāi)車。神華寧煤45萬(wàn)噸/年全密度裝置已按計(jì)劃投料,若順利將于16日產(chǎn)出聚乙烯(PE)7042,裝置全線打通后,后續(xù)仍有停車計(jì)劃。 2、國(guó)內(nèi)石化銷售政策:國(guó)內(nèi)石化庫(kù)存正常,昨日價(jià)格小幅調(diào)整。 | |||||
今日早間提示:昨日行情平穩(wěn)上探,成交一般。石化庫(kù)存降至偏低水平,價(jià)格堅(jiān)挺,對(duì)7月下旬后大棚膜、管材等需求旺季預(yù)期,支撐行情下跌空間難以打開(kāi),但神華寧煤裝置開(kāi)車,揚(yáng)子石化陸續(xù)開(kāi)車,撫順石化、中煤蒙大計(jì)劃開(kāi)車,供應(yīng)增多預(yù)期限制行情漲幅,預(yù)計(jì)震蕩整理為主,關(guān)注資金面及供需面變化。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |