當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 7月11日 | 7月12日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.04 | 45.49 | +0.45 |
布倫特 | 47.52 | 47.74 | +0.22 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 870 | 865 | -5 |
FOB韓國(guó) | 855 | 849 | -6 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8077 | 8115 | +38 |
主力合約收盤(pán) | 8065 | 8058 | -7 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤(pán)價(jià) (元/噸) | 華東地區(qū) | 7900-8000 | 8000-8050 | +100/+50 |
華北地區(qū) | 7750-7900 | 7850-7950 | +100/+50 | |
華南地區(qū) | 7950-8200 | 7950-8200 |
| |
PP(聚丙烯)價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 8180 | 8208 | +28 |
今日早間提示: (1)兩油出廠價(jià)高位盤(pán)整,市場(chǎng)報(bào)價(jià)有成本支撐。 (2)期貨震蕩整理,單邊指引消息有限,市場(chǎng)成交一般,觀望氛圍濃厚,預(yù)計(jì)近期PP(聚丙烯)價(jià)格上行阻力增加,區(qū)間盤(pán)整為主。預(yù)計(jì)拉絲7750-8100元/噸,共聚8100-8500元/噸。
|
備注:PP(聚丙烯)收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇;
PP(聚丙烯)收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北;
PP(聚丙烯)收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。