當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 7月10日 | 7月11日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 44.4 | 45.04 | +0.64 |
布倫特 | 46.88 | 47.52 | +0.64 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 875 | 870 | -5 |
FOB韓國 | 860 | 855 | -5 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8100 | 8077 | -23 |
主力合約收盤 | 7985 | 8065 | +80 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 7950-8200 | 7900-8000 | -50/-200 |
華北地區(qū) | 7750-8000 | 7750-7900 | 0/-100 | |
華南地區(qū) | 7950-8200 | 7950-8200 |
| |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 8183 | 8180 | -3 |
今日早間提示: (1)兩油目前急需挺價支撐,市場下跌空間有限。 (2)近期連續(xù)上漲令市場逐漸承壓,需求面延續(xù)弱勢格局,市場成交不暢,兩油庫存逐漸累積的壓力,需求面弱勢市場承壓的情況下,預(yù)計市場震蕩整理,實盤高位仍存商談空間。預(yù)計拉絲7850-8050元/噸,共聚8100-8500元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |