當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 7月7日 | 7月10日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 44.23 | 44.4 | +0.17 |
布倫特 | 46.71 | 46.88 | +0.17 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 875 | 875 | |
FOB韓國 | 860 | 860 | ||
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 7990 | 8100 | +110 |
主力合約收盤 | 8097 | 7985 | -112 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 7850-8000 | 7950-8200 | +100/+200 |
華北地區(qū) | 7750-7850 | 7750-8000 | 0/+150 | |
華南地區(qū) | 7900-8150 | 7950-8200 | +50/+50 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 8127 | 8183 | +56 |
今日早間提示: (1)昨日市場報盤震蕩上漲,中間商趁高積極出貨,但下游接貨積極性一般。 (2)傳統(tǒng)淡季影響,下游需求始終難有良好表現(xiàn)。兩油庫存中等偏低,對當(dāng)前報盤仍有支撐。預(yù)計今日PP(聚丙烯)市場報盤整理為主。 備注: PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |