當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 7月7日 | 7月10日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 44.23 | 44.4 | ↑0.17 | ↑0.38% |
布倫特 | 46.71 | 46.88 | ↑0.17 | ↑0.36% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 945 | 945 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 865 | 865 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 8930 | 9005 | ↑75 | ↑0.84% |
主力合約收盤 | 9015 | 8860 | ↓155 | ↓1.72% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9050-9400 | 9100-9400 | ↑25 | ↑0.28% |
華北地區(qū) | 8800-9000 | 8900-9100 | ↑100 | ↑1.12% | |
華南地區(qū) | 9150-9350 | 9200-9350 | ↑25 | ↑0.28% | |
今日特別關(guān)注: 1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):撫順石化6月1日起檢修45天,揚(yáng)子石化5月下旬后陸續(xù)進(jìn)入大修,計(jì)劃7月22日重啟。中天合創(chuàng)線性裝置開車,高壓停車,7月份主產(chǎn)線性。中煤蒙大30萬噸線性6月10日起停車大修,計(jì)劃至7月末開車。神華寧煤45萬噸全密度計(jì)劃7月投料,7月末產(chǎn)出聚乙烯(PE)。 2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化庫存正常,昨日價(jià)格小幅調(diào)整。 | |||||
今日早間提示:昨日開盤線性抬升,但午后受期限貨大跌影響,現(xiàn)貨繼而下滑,成交平淡。線性期貨近期橫盤整理概率較大,現(xiàn)貨需求偏弱,但中煤蒙大等裝置推遲開車,暫時(shí)供應(yīng)沖擊不大,行情窄幅調(diào)整。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |