當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 7月4日 | 7月5日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.08 | 45.13 | -1.94 |
布倫特 | 49.68 | 47.79 | -1.82 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 875 | 876 | +1 |
FOB韓國 | 825 | 826 | +1 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 7963 | 7850 | -113 |
主力合約收盤 | 7798 | 7849 | +51 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 7750-7950 | 7700-7900 | -50/-50 |
華北地區(qū) | 7700-7800 | 7650-7800 | -50/0 | |
華南地區(qū) | 7900-8000 | 7800-8050 | -100/+50 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 8116 | 8105 | -11 |
今日早間提示: (1)兩油出廠價支撐市場報盤,終端需求表現(xiàn)一般,主流價震蕩整理。 (2)期貨寬幅震蕩難以指引現(xiàn)貨,商家信心不足積極減倉。然下游廠家需求有限,隨用隨采,貨源下行速度一般。預計今日PP(聚丙烯)市場震蕩整理,主流價變化不大,拉絲7650-7900元/噸。 備注: PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇;PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北;PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |