當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 6月13日 | 6月14日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 46.46 | 44.73 | -1.73 |
布倫特 | 48.72 | 47 | -1.72 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 832 | 832 |
|
FOB韓國 | 804 | 804 |
| |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 7920 | 7702 | -218 |
主力合約收盤 | 7688 | 7720 | -32 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 7750-7800 | 7600-7850 | -100/-150 |
華北地區(qū) | 7700-7750 | 7600-7750 | -100/0 | |
華南地區(qū) | 7900-8050 | 7900-8050 | ||
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 8129 | 8077 | -52 |
今日早間提示: (1)美元再次加息,國際原油收跌,加劇市場觀望。 (2)PP(聚丙烯)期貨連日下行,下游需求表現(xiàn)不佳,業(yè)者心態(tài)偏空,市場倒掛出貨現(xiàn)象屢見不鮮。預(yù)計今日PP(聚丙烯)部分石化企業(yè)有降價預(yù)期,市場價格弱勢整理。拉絲徘徊7500-7900元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |