當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 6月9日 | 6月12日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 45.83 | 46.08 | ↑0.25 | ↑0.55% |
布倫特 | 48.15 | 48.29 | ↑0.14 | ↑0.29% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 940 | 940 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 875 | 875 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 8985 | 8960 | ↓25 | ↓0.28% |
主力合約收盤 | 8930 | 9135 | ↑205 | ↑2.29% | |
PE(聚乙烯)收盤價格 | 華東地區(qū) | 9150-9450 | 9200-9500 | ↑50 | ↑0.52% |
華北地區(qū) | 8900-9100 | 9000-9150 | ↑75 | ↑0.83% | |
華南地區(qū) | 9150-9380 | 9250-9350 | ↑15 | ↑0.16% | |
今日特別關(guān)注: 1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):齊魯石化PE(聚乙烯)裝置5月15日至6月30日檢修,撫順石化6月1日起檢修45天,揚子石化5月下旬后陸續(xù)進入大修,計劃7月初重啟。中天合創(chuàng)線性裝置停車。中煤蒙大30萬噸線性6月10日起停車大修,計劃至7月15日開車。神華寧煤45萬噸全密度已生產(chǎn)出合格7042,計劃6-7月正式投產(chǎn)。 2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化線性小幅上調(diào),出貨一般。 | |||||
今日早間提示:昨日市場平穩(wěn)高報,線性期貨大幅上行,下方均線9050附近支撐明顯,存在繼續(xù)上行可能??紤]到需求平淡,現(xiàn)貨行情上漲幅度或受限,今日偏強震蕩。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; 目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |