產品名稱 | 價格類別 | 6月7日 | 6月6日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 45.72 | 48.19 | ↓2.47 | ↓5.13% |
布倫特 | 48.06 | 50.12 | ↓2.06 | ↓4.11% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 965 | 965 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 885 | 885 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 8900 | 8930 | ↓30 | ↓0.34% |
主力合約收盤 | 8860 | 8895 | ↓35 | ↓0.39% | |
PE(聚乙烯)收盤價格 | 華東地區(qū) | 9100-9450 | 9100-9500 | ↓25 | ↓0.26% |
華北地區(qū) | 8900-9100 | 8900-9100 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 9150-9420 | 9150-9400 | ↑10 | ↑0.11% | |
今日特別關注: 1、國內石化裝置動態(tài):神華新疆4月27日起大修45天,齊魯石化PE(聚乙烯)裝置5月15日至6月30日檢修,撫順石化6月1日起檢修45天,揚子石化5月下旬后陸續(xù)進入大修,計劃7月初重啟。中沙天津線性裝置故障,中天合創(chuàng)線性裝置停車。中煤蒙大30萬噸線性計劃10日停車大修,神華寧煤45萬噸全密度已生產出合格7042,計劃6-7月正式投產。 2、國內石化銷售政策:國內石化陸續(xù)降價,繼續(xù)促進銷售為主。 | |||||
今日早間提示:昨日各地行情疲軟,線性成交較好,因EIA報告顯示上周美國原油及成品油庫存全線上漲,令多頭信心盡失,隔夜油價重挫WTI跌2.47美元至45.72美元/桶,布倫特跌2.06美元至48.06美元/桶。由于石化裝置檢修集中,線性資源偏緊,支撐行情震蕩整理,中煤榆林裝置由低壓膜轉產中空,隨著煤化工產品豐富,高低壓延續(xù)弱勢。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; 目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |