當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 5月22日 | 5月23日 | 漲跌幅(+-) |
原油 | WTI | 50.73 | 51.47 | 換月 |
布倫特 | 53.87 | 54.15 | +0.28 | |
丙烯 | FOB韓國 | 814-816 | 814-816 |
|
CFR中國 | 864-866 | 864-866 |
| |
地區(qū) | 山東地區(qū) | 7750-7850 | 7850-7950 | +100/+100 |
華北地區(qū) | 7750-7800 | 7850-7950 | +100/+150 | |
華東地區(qū) | 7650-7850 | 7650-7950 | 0/+100 | |
今日早間提示:
|