當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 1月4日 | 1月3日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 72.84 | 76.93 | -4.09 | -5.32% |
布倫特 | 77.84 | 82.10 | -4.26 | -5.19% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1055-1059 | 1069-1073 | -14 | -1.31% |
CFR中國(guó) | 1055-1059 | 1069-1073 | -14 | -1.31% | |
丁二烯 | FOB韓國(guó) | 820-828 | 805-813 | +15 | +1.85% |
CFR中國(guó) | 850-858 | 835-843 | +15 | +1.79% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 11350 | 11350 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 11600 | 11600 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: 1月4日(周三),國(guó)際油價(jià)收盤(pán)下跌,美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳,投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息、經(jīng)濟(jì)衰退以及能源需求前景的擔(dān)憂導(dǎo)致油價(jià)承壓。 | |||||
今日早間提示: ABS早間提示:原油暴跌,苯乙烯回落,打壓市場(chǎng)氛圍,加之部分料貨源供應(yīng)逐步充裕,商家出貨或有讓利。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)偏弱運(yùn)行,華東ABS市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)貨源主流價(jià)格在10900-11600元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |