名稱 | 價格類別 | 12月14日 | 12月13日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 77.28 | 75.39 | ↑1.89 | |
布倫特 | 82.70 | 80.68 | ↑2.02 | ||
純苯 | 華東地區(qū) | 6450 | 6450 | 0 | |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 9000 | 9000 | 0 | |
己內酰胺 | 華東地區(qū) | 11300 | 11300 | 0 | |
PA6市場價 | 岳化(YH800) | 12800 | 12800 | 0 | |
新會美達(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特別關注: (1)關注:下游詢盤跟進情況。 |
| ||||
今日早間提示:
|
| ||||
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。