名稱 | 價格類別 | 11月30日 | 11月29日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 80.55 | 78.20 | ↑2.35 | |
布倫特 | 85.43 | 83.03 | ↑2.4 | ||
純苯 | 華東地區(qū) | 6400 | 6400 | 0 | |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 9250 | 9250 | 0 | |
己內酰胺 | 華東地區(qū) | 11600 | 11750 | ↓150 | |
PA6市場價 | 岳化(YH800) | 13400 | 13400 | 0 | |
新會美達(M2500I) | 17400 | 17400 | 0 | ||
今日特別關注: (1)關注:低端報盤成交情況。 |
| ||||
今日早間提示:
|
| ||||
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。