產品名稱 | 價格類別 | 11月2日 | 11月1日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 90.00 | 88.37 | +1.63 | +1.84% |
布倫特 | 96.16 | 94.65 | +1.51 | +1.60% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 956-960 | 963-967 | -7 | -0.73% |
CFR中國 | 921-925 | 928-932 | -7 | -0.75% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 745-753 | 755-763 | -10 | -1.32% |
CFR中國 | 775-783 | 785-793 | -10 | -1.27% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 11750 | 11750 | 0 | 0.00% |
今日特別關注: 11月2日(周三),EIA原油和成品油庫存下降,且OPE(聚乙烯)C執(zhí)行減產承諾后,10月原油產量自6月來首降,市場供應有所收緊,原油收盤續(xù)漲。 | |||||
今日早間提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早間提示:原油持續(xù)走高,而苯乙烯漲跌頻繁,商家心態(tài)較為迷茫,謹慎觀望居多,然成交放量明顯不足。預計短線國內ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場僵持偏弱整理,華東ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場國產貨源主流價格在11100-12100元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場價單位:元/噸。 (2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |