當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 10月17日 | 10月14日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 85.46 | 85.61 | ↓0.16 | |
布倫特 | 91.62 | 91.63 | ↓0.01 | ||
純苯 | 華東地區(qū) | 7750 | 7700 | ↑50 | |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 10250 | 10500 | ↓250 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 12300 | 12300 | 0 | |
PA6市場價 | 岳化(YH800) | 13900 | 13900 | 0 | |
新會美達(M2500I) | 17600 | 17600 | 0 | ||
今日特別關注: (1)關注:下游需求跟進情況。 |
| ||||
今日早間提示:
|
| ||||
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。