名稱 | 價格類別 | 9月23日 | 9月22日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 78.74 | 83.49 | ↓4.75 |
布倫特 | 86.15 | 90.46 | ↓4.31 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 7750 | 7800 | ↓50 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | / | 10500 | 0 |
己內酰胺 | 華東地區(qū) | 11900 | 11900 | 0 |
PA6市場價 | 岳化(YH800) | 13800 | 13800 | 0 |
新會美達(M2500I) | 17600 | 17600 | 0 | |
今日特別關注: (1)關注:PA6企業(yè)最新報盤。 | ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。