當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 9月16日 | 9月15日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 85.11 | 85.10 | ↑0.01 |
布倫特 | 91.35 | 90.84 | ↑0.51 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 7750 | 7700 | ↑50 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 9700 | 9700 | 0 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 12600 | 12650 | ↓50 |
PA6市場價 | 岳化(YH800) | 14050 | 14050 | 0 |
新會美達(M2500I) | 17600 | 17600 | 0 | |
今日特別關(guān)注: (1)關(guān)注:PA6企業(yè)最新報盤。 | ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。