當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 9月15日 | 9月14日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 85.10 | 88.48 | ↓3.38 |
布倫特 | 90.84 | 94.10 | ↓3.26 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 7700 | 7700 | 0 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 9700 | 9850 | ↓150 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 12650 | 12650 | 0 |
PA6市場價 | 岳化(YH800) | 14050 | 14050 | 0 |
新會美達(dá)(M2500I) | 17600 | 17600 | 0 | |
今日特別關(guān)注: (1)關(guān)注:PA6企業(yè)庫存情況。 | ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。