相關(guān)視頻
脫水篩簡(jiǎn)介
脫水篩,主要作用是脫水、脫泥、脫介,可用于砂石料廠水洗砂、選煤廠煤泥回收、選礦廠尾礦干排等,因此也叫砂石脫水篩、礦用脫水篩、煤泥脫水篩、尾礦脫水篩、G頻脫水篩等。
雖然同屬于脫水設(shè)備,但是作用于不同物料時(shí),脫水篩的構(gòu)造還是有所不同的,比如水洗砂生產(chǎn)線上的砂石脫水篩和選礦廠常用的尾礦脫水篩就是不同的設(shè)備。
脫水篩與洗砂機(jī)配套使用
先介紹一下,為什么兩者要配套使用呢?要知道經(jīng)過(guò)洗砂機(jī)洗過(guò)的沙子并不是很干凈,沙子含泥量大且過(guò)濕(含水量大),并不符合對(duì)砂子泥含量低的生產(chǎn)需要。因此需要配置脫水篩!砂石經(jīng)由洗砂機(jī)清洗,再經(jīng)過(guò)脫水篩二次水洗砂、水力分級(jí)、脫泥、脫水,實(shí)現(xiàn)合理的粒度配比,將含泥量降到0.7%以下。
脫水篩單獨(dú)使用
脫水篩作用于某些含泥量低的物料時(shí)也可單獨(dú)使用,不需要洗砂機(jī),比如石英砂。因?yàn)槭⑸耙话愫嗔康?,使用洗砂機(jī)水洗砂不但耗能而且效果不佳,重要的是脫水篩比洗砂機(jī)投資成本低。
脫水篩工作原理
脫水篩采用了雙電機(jī)自同步技術(shù),通用型偏心塊、可調(diào)振幅振動(dòng)器。主要由篩箱、激振器、支承系統(tǒng)及電機(jī)組成。兩個(gè)互不聯(lián)系的振動(dòng)器作同步反向運(yùn)轉(zhuǎn),兩組偏心質(zhì)量產(chǎn)生的離心力沿振動(dòng)方向的分力疊加,反向離心抵消,從而形成單一的沿振動(dòng)方向的激振動(dòng),使篩箱做作往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)。
TS振動(dòng)脫水篩技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 振動(dòng)電機(jī) | 處理量t/h | 進(jìn)料粒度mm | 篩板參數(shù) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||
功率kw | 數(shù)量 | 尺寸(mm) | 面積(m 2) | 材質(zhì) | |||||
TS0918 | 1.1 | 2 | 10-30 | ≤10 | 900*1800 | 1.6 | 聚氨酯 | 535 | 1885*1307*1133 |
TS0924 | 1.1 | 2 | 10-30 | ≤10 | 900*2400 | 2.2 | 聚氨酯 | 630 | 2483*1307*1271 |
TS1224 | 2.2 | 2 | 40-60 | ≤10 | 1200*2400 | 2.88 | 聚氨酯 | 1080 | 2515*1607*1399 |
TS1230 | 2.2 | 2 | 40-60 | ≤10 | 1200*2400 | 2.88 | 聚氨酯 | 1280 | 3084*1590*1439 |
TS1236 | 3 | 2 | 40-60 | ≤10 | 1200*3600 | 4.32 | 聚氨酯 | 1400 | 3677*1590*1498 |
TS1245 | 3 | 2 | 40-60 | ≤10 | 1200*4500 | 5.4 | 聚氨酯 | 2350 | 4700*1750*1700 |
TS1530 | 3 | 2 | 80-100 | ≤10 | 1500*3000 | 4.5 | 聚氨酯 | 1550 | 3083*1907*1484 |
TS1536 | 3 | 2 | 80-100 | ≤10 | 1500*3000 | 5.4 | 聚氨酯 | 1750 | 3683*1890*1601 |
TS1836 | 3.7 | 2 | 100-150 | ≤10 | 1800*3600 | 6.48 | 聚氨酯 | 2900 | 3760*2381*1900 |
TS1840 | 5.5 | 2 | 100-150 | ≤10 | 1800*4000 | 7.2 | 聚氨酯 | 3100 | 4116*2381*2049 |
TS1842 | 5.5 | 2 | 100-150 | ≤10 | 1800*4200 | 7.56 | 聚氨酯 | 3200 | 4316*2381*1976 |
TS1845 | 5.5 | 2 | 100-150 | ≤10 | 1800*4500 | 8.1 | 聚氨酯 | 3400 | 4900*2380*2050 |
TS1848 | 5.5 | 2 | 100-150 | ≤10 | 1800*4800 | 8.64 | 聚氨酯 | 3500 | 4900*2381*2000 |
TS2045 | 5.5 | 2 | 130-180 | ≤10 | 2000*4500 | 9.0 | 聚氨酯 | 5000 | 4315*3085*2042 |
TS2445 | 7.5 | 2 | 180-200 | ≤10 | 2400*4500 | 10.8 | 聚氨酯 | 6500 | 4616*3085*2248 |
TS2448 | 7.5 | 2 | 180-200 | ≤10 | 2400*4800 | 11.52 | 聚氨酯 | 6900 | 4915*3085*2242 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。