CSY-NM**定量農(nóng)殘分析儀采用高靈敏度光電池對標記物和待測物結(jié)合區(qū)進行掃描,獲得光學(xué)信號。然后對光學(xué)信號進行測量和分析處理,定量得出被測物質(zhì)的農(nóng)藥殘留。
CSY-NM**定量農(nóng)殘分析儀技術(shù)參數(shù):
屏幕:10寸真彩觸摸屏
檢測結(jié)果:半定量、定量檢測結(jié)果可排除無效檢測結(jié)果,能對數(shù)據(jù)結(jié)果、原始掃描曲線進行保存和打印濃度結(jié)果和濃度單位
檢測結(jié)果報告:可準確報告出被測物質(zhì)的濃度,可在觸摸屏上顯示,可通過儀器內(nèi)置打印機輸出
連接方式:USB接口,串口,網(wǎng)口(支持定制)
附屬功能:內(nèi)置WIFI模塊
測量原理:光電測量反射衰減信號強度(掃描)
檢測速度:300次/小時
重復(fù)性:DR值不大于1%(標準卡)
儀器批間差:3%以內(nèi)(標準卡)
數(shù)據(jù)傳輸:USB 以及網(wǎng)口
LED光源波長:450nm~475nm
檢測通道:1-10通道任選
深芬儀器CSY-NM**定量農(nóng)殘分析儀能夠快速檢測果蔬、茶葉、土壤、水質(zhì)、糧食等中的多菌靈、百菌清、毒死蜱、、異丙威、、、有機磷類、噻菌靈、水胺硫磷、聯(lián)苯菊酯、有機氯、啶蟲脒、、、丙溴磷、滅多威、、、多效唑、甲萘威、吡蟲啉、乙草胺、氯噻啉、苯噻菌脂、噻蟲啉、甲霜靈、、阿維菌素、、、三挫磷、甲基毒死蜱、、甲草胺、樂果、氧樂果、4-氯苯氧乙酸、6-芐氨基嘌呤、除草定、含量。
名稱 | 規(guī)格 | 靈敏度 | 適用對象 |
多菌靈 | 10次/盒 | 500ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
百菌清 | 10次/盒 | 500ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
毒死蜱 | 10次/盒 | 500ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
10次/盒 | 20ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 | |
異丙威 | 10次/盒 | 500ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
10次/盒 | 1ppm | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 | |
10次/盒 | 200ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 | |
有機磷類 | 10次/盒 | 500ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
噻菌靈 | 10次/盒 | 2ppm | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
水胺硫磷 | 10次/盒 | 1ppm | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
聯(lián)苯菊酯 | 10次/盒 | 500ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
有機氯 | 10次/盒 | 1ppm | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
啶蟲脒 | 10次/盒 | 500ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
10次/盒 | 500ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 | |
10次/盒 | 1ppm | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 | |
丙溴磷 | 10次/盒 | 500ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
滅多威 | 10次/盒 | 200ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
10次/盒 | 100ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 | |
10次/盒 | 200ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 | |
多效唑 | 10次/盒 | 500ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
甲萘威 | 10次/盒 | 1ppm | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
吡蟲啉 | 10次/盒 | 200ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
乙草胺 | 10次/盒 | 100ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
氯噻啉 | 10次/盒 | 500ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
苯噻菌脂 | 10次/盒 | 500ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
噻蟲啉 | 10次/盒 | 100ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
甲霜靈 | 10次/盒 | 200ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
10次/盒 | 30 ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 | |
阿維菌素 | 10次/盒 | 10ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
10次/盒 | 100ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 | |
10次/盒 | 50 ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 | |
三挫磷 | 10次/盒 | 200ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
甲基毒死蜱 | 10次/盒 | 100ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
10次/盒 | 50 ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 | |
甲草胺 | 10次/盒 | 200ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
樂果 | 10次/盒 | 200ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
氧樂果 | 10次/盒 | 200ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
4-氯苯氧乙酸 | 10次/盒 | 200ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
6-芐氨基嘌呤 | 10次/盒 | 50 ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
除草定 | 10次/盒 | 200ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
10次/盒 | 200ppb | 果蔬、糧食、茶葉以及土壤等 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。