產(chǎn)品特點(diǎn): | |
尺寸(mm):19.7×7.0×10.0(SIP) 20.4×10.0×8.2(DIP) | |
定電壓輸入隔離非穩(wěn)壓雙隔離雙輸出 輸出功率:2W | |
輸入輸出隔離:1000VDC,開關(guān)頻率200KHz,工作溫度:-40℃~+85℃ MTBF>100萬小時(shí) | |
封裝符合UL94—V6標(biāo)準(zhǔn)定義符合國際標(biāo)準(zhǔn) 塑殼封裝 | |
輸入電壓:3.3VDC/5VDC/12VDC/15VDC/24VDC | |
輸出電壓:±5VDC、±12VDC、±15VDC |
選型表: | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 輸入 | 輸出 | 功率(W) | 效率(%) | 封裝尺寸 | |||
電壓 | 電壓 | 電流 | ||||||
額定值 | 范圍 | 額定值 | MAX | MIN | ||||
WD0503S-2W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/330mA, Io2/330mA | 30mA | 2W | 70% | SIP |
WD0505S-2W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/200mA, Io2/200mA | 20mA | 2W | 72% | SIP |
WD0509S-2W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/111mA, Io2/111mA | 11mA | 2W | 75% | SIP |
WD0512S-2W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/83mA, Io2/83mA | 8.3mA | 2W | 78% | SIP |
WD0515S-2W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/67Ma, Io2/67mA | 6.7mA | 2W | 78% | SIP |
WD1203S-2W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/330mA, Io2/330mA | 30mA | 2W | 70% | SIP |
WD1205S-2W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/200mA, Io2/200mA | 20mA | 2W | 72% | SIP |
WD1209S-2W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/111mA, Io2/111mA | 11mA | 2W | 75% | SIP |
WD1212S-2W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/83mA, Io2/83mA | 8.3mA | 2W | 78% | SIP |
WD1215S-2W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/67Ma, Io2/67mA | 6.7mA | 2W | 78% | SIP |
WD2403S-2W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/330mA, Io2/330mA | 30mA | 2W | 70% | SIP |
WD2405S-2W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/200mA, Io2/200mA | 20mA | 2W | 72% | SIP |
WD2409S-2W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/111mA, Io2/111mA | 11mA | 2W | 75% | SIP |
WD2412S-2W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/83mA, Io2/83mA | 8.3mA | 2W | 78% | SIP |
WD2415S-2W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/67Ma, Io2/67mA | 6.7mA | 2W | 78% | SIP |
WD0503D-2W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/330mA, Io2/330mA | 30mA | 2W | 70% | DIP |
WD0505D-2W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/200mA, Io2/200mA | 20mA | 2W | 72% | DIP |
WD0509D-2W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/111mA, Io2/111mA | 11mA | 2W | 75% | DIP |
WD0512D-2W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/83mA, Io2/83mA | 8.3mA | 2W | 78% | DIP |
WD0515D-2W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/67Ma, Io2/67mA | 6.7mA | 2W | 78% | DIP |
WD1203D-2W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/330mA, Io2/330mA | 30mA | 2W | 70% | DIP |
WD1205D-2W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/200mA, Io2/200mA | 20mA | 2W | 72% | DIP |
WD1209D-2W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/111mA, Io2/111mA | 11mA | 2W | 75% | DIP |
WD1212D-2W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/83mA, Io2/83mA | 8.3mA | 2W | 78% | DIP |
WD1215D-2W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/67Ma, Io2/67mA | 6.7mA | 2W | 78% | DIP |
WD2403D-2W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/330mA, Io2/330mA | 30mA | 2W | 70% | DIP |
WD2405D-2W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/200mA, Io2/200mA | 20mA | 2W | 72% | DIP |
WD2409D-2W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/111mA, Io2/111mA | 11mA | 2W | 75% | DIP |
WD2412D-2W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/83mA, Io2/83mA | 8.3mA | 2W | 78% | DIP |
WD2415D-2W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/67Ma, Io2/67mA | 6.7mA | 2W | 78% | DIP |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。