產(chǎn)品特點: | |
尺寸(mm):19.6×6.0×10.0(SIP) 20.4×10.0×6.5(DIP) | |
定電壓輸入隔離非穩(wěn)壓雙隔離雙輸出 輸出功率:1W | |
輸入輸出隔離:1000VDC,開關頻率200KHz,工作溫度:-40℃~+85℃ MTBF>100萬小時 | |
封裝符合UL94—V5標準定義符合國際標準 塑殼封裝 | |
輸入電壓:3.3VDC/5VDC/12VDC/15VDC/24VDC | |
輸出電壓:±5VDC、±12VDC、±15VDC |
選型表: | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 輸入 | 輸出 | 功率(W) | 效率(%) | 封裝尺寸 | |||
電壓 | 電壓 | 電流 | ||||||
額定值 | 范圍 | 額定值 | MAX | MIN | ||||
WD0503S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/150mA, Io2/150mA | 15mA | 1W | 70% | SIP |
WD0505S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/100mA, Io2/100mA | 10mA | 1W | 72% | SIP |
WD0509S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/56mA, Io2/56mA | 5.6mA | 1W | 75% | SIP |
WD0512S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/42mA, Io2/42mA | 4.2mA | 1W | 78% | SIP |
WD0515S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/33Ma, Io2/33mA | 3.3mA | 1W | 78% | SIP |
WD1203S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/150mA, Io2/150mA | 15mA | 1W | 70% | SIP |
WD1205S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/100mA, Io2/100mA | 10mA | 1W | 72% | SIP |
WD1209S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/56mA, Io2/56mA | 5.6mA | 1W | 75% | SIP |
WD1212S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/42mA, Io2/42mA | 4.2mA | 1W | 78% | SIP |
WD1215S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/33Ma, Io2/33mA | 3.3mA | 1W | 78% | SIP |
WD2403S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/150mA, Io2/150mA | 15mA | 1W | 70% | SIP |
WD2405S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/100mA, Io2/100mA | 10mA | 1W | 72% | SIP |
WD2409S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/56mA, Io2/56mA | 5.6mA | 1W | 75% | SIP |
WD2412S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/42mA, Io2/42mA | 4.2mA | 1W | 78% | SIP |
WD2415S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/33Ma, Io2/33mA | 3.3mA | 1W | 78% | SIP |
WD0503D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/150mA, Io2/150mA | 15mA | 1W | 70% | DIP |
WD0505D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/100mA, Io2/100mA | 10mA | 1W | 72% | DIP |
WD0509D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/56mA, Io2/56mA | 5.6mA | 1W | 75% | DIP |
WD0512D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/42mA, Io2/42mA | 4.2mA | 1W | 78% | DIP |
WD0515D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/33Ma, Io2/33mA | 3.3mA | 1W | 78% | DIP |
WD1203D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/150mA, Io2/150mA | 15mA | 1W | 70% | DIP |
WD1205D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/100mA, Io2/100mA | 10mA | 1W | 72% | DIP |
WD1209D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/56mA, Io2/56mA | 5.6mA | 1W | 75% | DIP |
WD1212D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/42mA, Io2/42mA | 4.2mA | 1W | 78% | DIP |
WD1215D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/33Ma, Io2/33mA | 3.3mA | 1W | 78% | DIP |
WD2403D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/150mA, Io2/150mA | 15mA | 1W | 70% | DIP |
WD2405D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/100mA, Io2/100mA | 10mA | 1W | 72% | DIP |
WD2409D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/56mA, Io2/56mA | 5.6mA | 1W | 75% | DIP |
WD2412D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/42mA, Io2/42mA | 4.2mA | 1W | 78% | DIP |
WD2415D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/33Ma, Io2/33mA | 3.3mA | 1W | 78% | DIP |
選型表: | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 輸入 | 輸出 | 功率(W) | 效率(%) | 封裝尺寸 | |||
電壓 | 電壓 | 電流 | ||||||
額定值 | 范圍 | 額定值 | MAX | MIN | ||||
WD0503S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/150mA, Io2/150mA | 15mA | 1W | 70% | SIP |
WD0505S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/100mA, Io2/100mA | 10mA | 1W | 72% | SIP |
WD0509S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/56mA, Io2/56mA | 5.6mA | 1W | 75% | SIP |
WD0512S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/42mA, Io2/42mA | 4.2mA | 1W | 78% | SIP |
WD0515S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/33Ma, Io2/33mA | 3.3mA | 1W | 78% | SIP |
WD1203S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/150mA, Io2/150mA | 15mA | 1W | 70% | SIP |
WD1205S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/100mA, Io2/100mA | 10mA | 1W | 72% | SIP |
WD1209S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/56mA, Io2/56mA | 5.6mA | 1W | 75% | SIP |
WD1212S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/42mA, Io2/42mA | 4.2mA | 1W | 78% | SIP |
WD1215S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/33Ma, Io2/33mA | 3.3mA | 1W | 78% | SIP |
WD2403S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/150mA, Io2/150mA | 15mA | 1W | 70% | SIP |
WD2405S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/100mA, Io2/100mA | 10mA | 1W | 72% | SIP |
WD2409S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/56mA, Io2/56mA | 5.6mA | 1W | 75% | SIP |
WD2412S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/42mA, Io2/42mA | 4.2mA | 1W | 78% | SIP |
WD2415S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/33Ma, Io2/33mA | 3.3mA | 1W | 78% | SIP |
WD0503D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/150mA, Io2/150mA | 15mA | 1W | 70% | DIP |
WD0505D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/100mA, Io2/100mA | 10mA | 1W | 72% | DIP |
WD0509D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/56mA, Io2/56mA | 5.6mA | 1W | 75% | DIP |
WD0512D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/42mA, Io2/42mA | 4.2mA | 1W | 78% | DIP |
WD0515D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/33Ma, Io2/33mA | 3.3mA | 1W | 78% | DIP |
WD1203D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/150mA, Io2/150mA | 15mA | 1W | 70% | DIP |
WD1205D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/100mA, Io2/100mA | 10mA | 1W | 72% | DIP |
WD1209D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/56mA, Io2/56mA | 5.6mA | 1W | 75% | DIP |
WD1212D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/42mA, Io2/42mA | 4.2mA | 1W | 78% | DIP |
WD1215D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/33Ma, Io2/33mA | 3.3mA | 1W | 78% | DIP |
WD2403D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/3.3V, Vo2/3.3V | Io1/150mA, Io2/150mA | 15mA | 1W | 70% | DIP |
WD2405D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/5V, Vo2/5V | Io1/100mA, Io2/100mA | 10mA | 1W | 72% | DIP |
WD2409D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/9V, Vo2/9V | Io1/56mA, Io2/56mA | 5.6mA | 1W | 75% | DIP |
WD2412D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/12V, Vo2/12V | Io1/42mA, Io2/42mA | 4.2mA | 1W | 78% | DIP |
WD2415D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | Vo1/15V, Vo2/15V | Io1/33Ma, Io2/33mA | 3.3mA | 1W | 78% | DIP |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。