品牌: | 富士施樂(lè) | 類型: | 復(fù)印機(jī) |
產(chǎn)地: | 中國(guó)大陸 |
隨機(jī)附件 | 說(shuō)明書(shū)、電源線、保修卡 |
保修政策 | 五年免費(fèi),一年質(zhì)保 |
生產(chǎn)廠家 | 上海富士施樂(lè)有限公司 |
產(chǎn)地 | 上海閔行 |
速度類型 | 辦公型高速?gòu)?fù)印機(jī) |
內(nèi)存容量 | 4GB |
雙面器 | 標(biāo)配 |
接口類型 | 標(biāo)準(zhǔn) Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、 USB2.0 選配 Ethernet 1000BASE-T、雙向并行(IEEE1284-B) |
復(fù)印分辨率 | 600 x 600dpi |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 少于3.1秒(A4橫向) |
打印速度 | 55ppm |
出紙盒容量 | 500張(A4橫向) |
掃描速度 | 黑白:80ppm、彩色:80ppm (單次雙面掃描時(shí)黑白:140ppm、彩色:140ppm) |
掃描技術(shù) | 平板+ADF進(jìn)稿掃描,一次進(jìn)稿,雙面掃描 |
掃描分辨率 | 600 x 600dpi |
掃描輸出格式 | 全彩: TIFF、JPEG、DocuWorks文件*2、PDF*2、XPS*2、高壓縮DocuWorks文件*2*4、高壓縮PDF*2*4、高壓縮XPS*2*4,黑白雙色: TIFF、DocuWorks文件*2、PDF*2、XPS*2,灰度色階: TIFF、JPEG*2、DocuWorks文件*2、PDF*2、XPS*2 |
傳真功能 | 支持 |
電源電壓 | 220-240V |
電源功耗 | 少于2.2kW (AC220 V ± 10 %) 少于2.4kW (AC240 V ± 10 %) 睡眠模式:少于2.0W 節(jié)電模式下:少于58W |
主機(jī)尺寸 | 寬640毫米 × 深699毫米 × 高1136毫米 (雙紙盤(pán)模塊) |
適用系統(tǒng) | Windows10,Windows7,Windowsvista,Windowsxp,Windows Server2012 R2,Windows Server2008,Windows Server2003 |
可選配件 | 大容量紙盤(pán)B1、傳真組件、側(cè)盤(pán)接收、紙盒、原廠工作臺(tái)、B1型裝訂器、C3型裝訂器、C3型裝訂器(小冊(cè)子裝訂)、紙張折疊組件CD1 |
主要功能 | 雙面復(fù)印,雙面網(wǎng)絡(luò)打印,彩色掃描 |
打印技術(shù) | 激光打印 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 標(biāo)配 |
月打印負(fù)荷 | 157000 |
雙面打印機(jī)選項(xiàng) | 自動(dòng) |
原稿尺寸 | A3 |
進(jìn)紙盒容量 | 標(biāo)準(zhǔn) 500張×2層 + 手送紙盤(pán)95張(100張,70g時(shí))可選雙紙盤(pán)模塊:500張×2層復(fù)合紙盤(pán)模塊:870+1130張大容量紙盤(pán)B1:2000張 5095張[復(fù)合紙盤(pán)模塊 + 大容量紙盤(pán) B1] |
復(fù)印速度 | 55ppm |
預(yù)熱時(shí)間 | 少于29秒主電源接通時(shí)少于24秒(室溫23℃) |
復(fù)印縮放 | 25%-400% |
打印分辨率 | 1200 × 1200 dpi |
節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書(shū)號(hào) | 第23期節(jié)能清單第5098頁(yè)倒數(shù)第6行 CQC |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 節(jié)能、環(huán)保 |
環(huán)保產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書(shū)號(hào) | 第21期環(huán)保清單第15091頁(yè)第三行 CEC 026 -X--1 |
復(fù)印機(jī)規(guī)格說(shuō)明 | 無(wú) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。