產(chǎn)品特征
LED 背發(fā)光技術(shù)
? 安規(guī)認(rèn)證:CCC
銳致 LED 直下式廚衛(wèi)燈 G3 16W 0303 J 840 10X1
銳致 LED 直下式廚衛(wèi)燈 G3 20W 0306 J 840 10X1
銳致 LED 直下式平板燈 G3 36W 0606 J 840 6X1
銳致 LED 直下式平板燈 G3 60W 0612 J 840 4X1
銳致 LED直下式平板燈 | 0303 | 0306 | 0606 | 0312 | 0612 | |
電器 | 功率(W) | 16 | 20 | 36 | 60 | |
電壓范圍 | 220-240VAC | |||||
功率因數(shù) | 0.5 | 0.9 | ||||
輸入電流 | 195mA | 170mA | 285mA | 400mA | ||
頻率 | 50/60Hz | |||||
浪涌保護(hù) | 750V | 1500V | ||||
諧波 | ≤50% | ≤20% | ||||
燈具類型 | Class I | |||||
光學(xué) | 光通量 | 1568lm | 1900lm | 3420lm | 5700lm | |
色溫 | 3000 & 4000 & 6500 | |||||
顯色性 | ≥80 | |||||
色容差 | <6 | |||||
系統(tǒng)光效 | 95lm/W | |||||
芯片 | SMD 2835 | |||||
使用壽命 | 20000hrs @70/B50(Ta=25℃) | |||||
使用環(huán)境溫度 | -20~+45℃ | |||||
儲藏溫度 | -20~+60℃ | |||||
燈體 | 燈體材料 | 焊接鋁框+冷軋鋼板+PS | ||||
透鏡材料 | PMMA | |||||
集成吊頂式燈體尺寸 | 300X300X40 | 300X600X40 | 600X600X35 | 300X1200X35 | 600X1200X40 | |
嵌入式/吊線式燈體尺寸 | / | / | 595X595X35 | 295X1195X35 | 595X1195X40 | |
防護(hù)等級 | IP20 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。