歐普照明鵬皓150W LED天棚燈適用于一般性的普通工廠、倉儲區(qū)、候車室,室內(nèi)運動場館、農(nóng)貿(mào)市場、超市賣場等高中低空間天棚照明。產(chǎn)品巧妙的利用了燈罩的作為散熱器,既保證了可靠性又大大提升了產(chǎn)品性價比。可廣泛的應(yīng)用了工業(yè)、民用等領(lǐng)域,是替換傳統(tǒng)熒光節(jié)能燈和大功率LED球泡的上等方案。
物料編碼 | 物料描述 | 功率(W) | 功率因素 (PF) | 光通量(lm) | 光效(lm/W) | 色溫 | 顯色指數(shù)(Ra) | 光束角 | 色容差(SDCM) | 壽命(hrs) | 防護等級 (IP) | 工作溫度 (Ta_℃) | 安裝方式 | 產(chǎn)品尺寸 L*W*H(mm) |
| LTP-鵬皓-100W-4000K-60° | 100 | 0.97 | 10,000 | 100 | 4000K | >80 | 60° | <5 | 30,000 | IP20 | -30 ~ +45 | 吊鉤、吊鏈、吊桿 | φ410×279 |
| LTP-鵬皓-100W-5700K-60° | 100 | 0.97 | 10,000 | 100 | 5700K | >80 | 90° | <5 | 30,000 | IP20 | -30 ~ +45 | 吊鉤、吊鏈、吊桿 | φ410×279 |
| LTP-鵬皓-100W-4000K-90° | 100 | 0.97 | 10,500 | 105 | 4000K | >80 | 60° | <5 | 30,000 | IP20 | -30 ~ +45 | 吊鉤、吊鏈、吊桿 | φ410×199 |
| LTP-鵬皓-100W-5700K-90° | 100 | 0.97 | 10,500 | 105 | 5700K | >80 | 90° | <5 | 30,000 | IP20 | -30 ~ +45 | 吊鉤、吊鏈、吊桿 | φ410×199 |
| LTP-鵬皓-150W-4000K-60° | 150 | 0.97 | 15,000 | 100 | 4000K | >80 | 60° | <5 | 30,000 | IP20 | -30 ~ +45 | 吊鉤、吊鏈、吊桿 | φ410×279 |
| LTP-鵬皓-150W-5700K-60° | 150 | 0.97 | 15,000 | 100 | 5700K | >80 | 90° | <5 | 30,000 | IP20 | -30 ~ +45 | 吊鉤、吊鏈、吊桿 | φ410×279 |
| LTP-鵬皓-150W-4000K-90° | 150 | 0.97 | 16,000 | 105 | 4000K | >80 | 60° | <5 | 30,000 | IP20 | -30 ~ +45 | 吊鉤、吊鏈、吊桿 | φ410×199 |
| LTP-鵬皓-150W-5700K-90° | 150 | 0.97 | 16,000 | 105 | 5700K | >80 | 90° | <5 | 30,000 | IP20 | -30 ~ +45 | 吊鉤、吊鏈、吊桿 | φ410×199 |
| LTP-鵬皓-200W-4000K-60° | 200 | 0.97 | 20,000 | 100 | 4000K | >80 | 60° | <5 | 30,000 | IP20 | -30 ~ +45 | 吊鉤、吊鏈、吊桿 | φ410×319 |
| LTP-鵬皓-200W-5700K-60° | 200 | 0.97 | 20,000 | 100 | 5700K | >80 | 90° | <5 | 30,000 | IP20 | -30 ~ +45 | 吊鉤、吊鏈、吊桿 | φ410×319 |
| LTP-鵬皓-200W-4000K-90° | 200 | 0.97 | 21,000 | 105 | 4000K | >80 | 60° | <5 | 30,000 | IP20 | -30 ~ +45 | 吊鉤、吊鏈、吊桿 | φ410×239 |
| LTP-鵬皓-200W-5700K-90° | 200 | 0.97 | 21,000 | 105 | 5700K | >80 | 90° | <5 | 30,000 | IP20 | -30 ~ +45 | 吊鉤、吊鏈、吊桿 | φ410×239 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。