產(chǎn)品簡介
歐普照明鵬暉IV系列LED天棚燈,可以提供高效、充足而均勻的光環(huán)境歐普LED天棚燈適用于惡劣性工業(yè)廠房、車間,倉庫等高空間應用光效高達160lm/w,提供均勻充足的光環(huán)境同時,降低能耗。IP66防護等級,可有效防止潮濕環(huán)境對燈具造成影響;防腐等級WF2 ,兼容更多使用環(huán)境。90000hrs@35℃長使用壽命,可大大降低維護的成本。
詳情介紹
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 額定電壓(V,AC) | 額定功率W | 光效lm/w | 光通量lm | 色溫 | 光束角 | 功率因素PF | 產(chǎn)品尺寸(mm) |
LTP | | LTP-鵬暉IV-80W-857-60° | 220V | 80 | 160 | 12800 | 5700 | 60° | >0.95 | φ340×74 |
LTP | | LTP-鵬暉IV-80W-857-100° | 220V | 80 | 160 | 12800 | 5700 | 100° | >0.95 | φ340×74 |
LTP | | LTP-鵬暉IV-100W-857-60° | 220V | 100 | 160 | 16000 | 5700 | 60° | >0.95 | φ340×74 |
LTP | | LTP-鵬暉IV-100W-857-100° | 220V | 100 | 160 | 16000 | 5700 | 100° | >0.95 | φ340×74 |
LTP | | LTP-鵬暉IV-120W-857-60° | 220V | 120 | 160 | 19200 | 5700 | 60° | >0.95 | φ340×74 |
LTP | | LTP-鵬暉IV-120W-857-100° | 220V | 120 | 160 | 19200 | 5700 | 100° | >0.95 | φ340×74 |
LTP | | LTP-鵬暉IV-150W-857-60° | 220V | 150 | 160 | 24000 | 5700 | 60° | >0.95 | φ408×82 |
LTP | | LTP-鵬暉IV-150W-857-100° | 220V | 150 | 160 | 24000 | 5700 | 100° | >0.95 | φ408×82 |
LTP | | LTP-鵬暉IV-200W-857-60° | 220V | 200 | 160 | 32000 | 5700 | 60° | >0.95 | φ408×82 |
LTP | | LTP-鵬暉IV-200W-857-100° | 220V | 200 | 160 | 32000 | 5700 | 100° | >0.95 | φ408×82 |
LTP | | LTP-鵬暉IV-240W-857-60° | 220V | 240 | 150 | 36000 | 5700 | 60° | >0.95 | φ408×82 |
LTP | | LTP-鵬暉IV-240W-857-100° | 220V | 240 | 150 | 36000 | 5700 | 100° | >0.95 | φ408×82 |
- 上一篇: 朗德萬斯廠房車間照明天棚燈
- 下一篇: 歐司朗 PFC6.S補償電容
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。