歐司朗LED E27睿亮調(diào)光球泡
產(chǎn)品優(yōu)勢
? 可靠品質(zhì)源自德國百年照明品牌
歐司朗睿亮調(diào)光燈泡
第三代
技術(shù)參數(shù)
Item name Product number(EAN) 額定功率(W) Replace-ment for halogen 燈頭 光通量(lm) 色溫(K) 顯色性 調(diào)光 光束角 I 長度(mm) d 直徑(mm) 平均壽命(H) 9.0 60W E27 806 2700 80 YES 220 110 60 25000 E27
806 6500 80
YES
220 110 60 25000
10.5 75W E27
1055 2700 80
YES
220 110 60 25000
13.0 100W E27
1521 2700 80
YES
220 120 60 25000
13.0 100W E27
1521 6500 80
YES
220 120 60 25000
3.0 25W E27
250 2700 80
YES
280 102 35 25000
3.5 40W E27
470 2700 80
YES
280 110 38 25000
5.0 40W E27
470
2700 80
YES
240 74 45 25000
5.0 40W E27 470 2700 80 YES 240 74 45 25000
歐司朗睿亮調(diào)光燈泡
第三代
下單信息
EAS ID | EAN10 | 產(chǎn)品描述 | 包裝 |
04.04.01.005.ACM | 4058075532441 | 睿亮LED調(diào)光磨砂燈泡LPCLADIM 9W/827 E27 10X1G3 | 10 |
04.04.01.005.ACM | 4058075532144 | 睿亮LED調(diào)光磨砂燈泡LPCLADIM 9W/865 E27 10X1G3 | 10 |
04.04.01.005.ACM | 4058075532427 | 睿亮LED調(diào)光磨砂燈泡LPCLADIM 10,5W/827 E27 10X1G3 | 10 |
04.04.01.011.ACM | 4058075532403 | 睿亮LED調(diào)光磨砂燈泡LPCLADIM 13W/827 E27 10X1G3 | 10 |
04.04.01.011.ACM | 4058075532182 | 睿亮LED調(diào)光磨砂燈泡LPCLADIM 13W/865 E2710X1G3 | 10 |
04.04.01.002.ACM | 4058075532205 | 睿亮LED調(diào)光透明燈泡LPCLBDIM 3W/827 E14 10X1G3 | 10 |
04.04.01.003.ACM | 4058075532229 | 睿亮LED調(diào)光透明燈泡LPCLBDIM 5.5W/827 E14 10X1G3 | 10 |
04.04.01.003.ACM | 4058075532267 | 睿亮LED調(diào)光透明燈泡LPCLPDIM 5W/827 E27 10X1G3 | 10 |
04.04.01.003.ACM | 4058075532243 | 睿亮LED調(diào)光磨砂燈泡LPCLPDIM 5W/827 E27 10X1G3 | 10 |
歐司朗睿亮調(diào)光燈泡
第三代

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。