1.均勻柔和光效高:光效柔和,光分布均勻,無可見色差,光效高達(dá)100lm/W;
2.線條明快應(yīng)用多:新增20cm寬尺寸規(guī)格,共有四種寬度、六種尺寸可供選擇-靈活應(yīng)用于不同空間,線條明快,層次分明,可吊線安裝或懸吊于鋁方通之間;
3.舒適怡目視覺好:小于10%紋波電流、無可視頻閃,視覺舒適,2.5萬小時壽命@L70/B50
應(yīng)用場景:
辦公室,培訓(xùn)室,會議室,交通車站,商業(yè)場所,醫(yī)院
明暉LED吊線燈 RC095V G3 | ||
總體 | 燈體尺寸(mm) | 70*600mm; 70*1200mm; 100*1200mm; 120*600mm; 120*1200mm; 200*1200mm |
高度 | 50mm | |
系統(tǒng)功率 | 13W/26W/29W/15W/30W/38W | |
光學(xué) | 系統(tǒng)輸出 | 1300lm/2600lm/2900lm/1500lm/3000lm/3800lm |
光效 | 100lm/W | |
色溫 | NW(4000K)/CW(6500K) | |
色容差 | ≤5 | |
擴(kuò)散板材料 | PS1.0mm/1.2mm(200mm寬) | |
低頻紋波/閃爍 | Ripple current<10%/PstLM limit<1/SVM<1.6 | |
光束角 | 120° | |
顯色指數(shù) | ≥80 | |
UGR | ≤25/≤26(70mm寬) | |
電氣 | 輸入電壓 | 220~240V,50/60Hz |
功率因數(shù) | >0.9 | |
浪涌保護(hù) | L600:0.5KV/1KV,L1200:1KV/2KV | |
絕緣等級 | Class I | |
驅(qū)動 | 內(nèi)置 | |
適用環(huán)境溫度 | -10°Cto+35°C(Ta25°C) | |
其他 | IP/IK等級 | IP20/IK02 |
殼體材料 | 0.4mm/0.5mm(200mm寬)冷軋鋼板,表面噴塑(砂紋) | |
擴(kuò)散板材料 | PS 1.0mm/1.2mm(200mm寬) | |
包裝 | 4個一箱/2個一箱(200mm寬) | |
外觀顏色 | 黑/白 | |
壽命 | 2.5萬小時L70/B50@Ta25°C | |
安裝方式 | 吊線 | |
安規(guī)證書 | CCC |
飛利浦 明暉LED吊線燈RC095V G3 產(chǎn)品訂貨編碼
12NC | 產(chǎn)品描述 | 尺寸 | 色溫 | 安裝方式 |
| RC095V LED30S/840 PSU W12L120 BK G3 | 120*1200*50 | 4000K | 吊線 |
| RC095V LED30S/865 PSU W12L120 BK G3 | 120*1200*50 | 6500K | 吊線 |
| RC095V LED15S/840 PSU W12L60 BK G3 | 120*600*50 | 4000K | 吊線 |
| RC095V LED15S/865 PSU W12L60 BK G3 | 120*600*50 | 6500K | 吊線 |
| RC095V LED26S/840 PSU W07L120 BK G3 | 70*1200*50 | 4000K | 吊線 |
| RC095V LED26S/865 PSU W07L120 BK G3 | 70*1200*50 | 6500K | 吊線 |
| RC095V LED13S/840 PSU W07L60 BK G3 | 70*600*50 | 4000K | 吊線 |
| RC095V LED13S/865 PSU W07L60 BK G3 | 70*600*50 | 6500K | 吊線 |
| RC095V LED29S/840 PSU W10L120 BK G3 | 100*1200*50 | 4000K | 吊線 |
| RC095V LED29S/865 PSU W10L120 BK G3 | 100*1200*50 | 6500K | 吊線 |
| RC095V LED29S/840 PSU W10L120 WH G3 | 100*1200*50 | 4000K | 吊線 |
| RC095V LED29S/865 PSU W10L120 WH G3 | 100*1200*50 | 6500K | 吊線 |
| RC095V LED30S/840 PSU W12L120 WH G3 | 120*1200*50 | 4000K | 吊線 |
| RC095V LED30S/865 PSU W12L120 WH G3 | 120*1200*50 | 6500K | 吊線 |
| RC095V LED15S/840 PSU W12L60 WH G3 | 120*600*50 | 4000K | 吊線 |
| RC095V LED15S/865 PSU W12L60 WH G3 | 120*600*50 | 6500K | 吊線 |
| RC095V LED26S/840 PSU W07L120 WH G3 | 70*1200*50 | 4000K | 吊線 |
| RC095V LED26S/865 PSU W07L120 WH G3 | 70*1200*50 | 6500K | 吊線 |
| RC095V LED13S/840 PSU W07L60 WH G3 | 70*600*50 | 4000K | 吊線 |
| RC095V LED13S/865 PSU W07L60 WH G3 | 70*600*50 | 6500K | 吊線 |
| RC095V LED38S/840 PSU W20L120 BK G3 | 200*1200*5 | 4000K | 吊線 |
| RC095V LED38S/865 PSU W20L120 BK G3 | 200*1200*50 | 6500K | 吊線 |
| RC095V LED38S/840 PSU W20L120 WH G3 | 200*1200*50 | 4000K | 吊線 |
| RC095V LED38S/865 PSU W20L120 WH G3 | 200*1200*50 | 6500K | 吊線 |
飛利浦 明暉LED吊線燈RC095V G3 配件
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。