













產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 額定電壓(V,AC) | 額定功率W | 光效lm/w | 光通量lm | 色溫 | 光束角 | 功率因素PF | 產(chǎn)品尺寸(mm) |
LTP | LTP-鵬暉IV-80W-857-60° | 220V | 80 | 160 | 12800 | 5700 | 60° | >0.95 | φ340×74 | |
LTP | LTP-鵬暉IV-80W-857-100° | 220V | 80 | 160 | 12800 | 5700 | 100° | >0.95 | φ340×74 | |
LTP | LTP-鵬暉IV-100W-857-60° | 220V | 100 | 160 | 16000 | 5700 | 60° | >0.95 | φ340×74 | |
LTP | LTP-鵬暉IV-100W-857-100° | 220V | 100 | 160 | 16000 | 5700 | 100° | >0.95 | φ340×74 | |
LTP | LTP-鵬暉IV-120W-857-60° | 220V | 120 | 160 | 19200 | 5700 | 60° | >0.95 | φ340×74 | |
LTP | LTP-鵬暉IV-120W-857-100° | 220V | 120 | 160 | 19200 | 5700 | 100° | >0.95 | φ340×74 | |
LTP | LTP-鵬暉IV-150W-857-60° | 220V | 150 | 160 | 24000 | 5700 | 60° | >0.95 | φ408×82 | |
LTP | LTP-鵬暉IV-150W-857-100° | 220V | 150 | 160 | 24000 | 5700 | 100° | >0.95 | φ408×82 | |
LTP | LTP-鵬暉IV-200W-857-60° | 220V | 200 | 160 | 32000 | 5700 | 60° | >0.95 | φ408×82 | |
LTP | LTP-鵬暉IV-200W-857-100° | 220V | 200 | 160 | 32000 | 5700 | 100° | >0.95 | φ408×82 | |
LTP | LTP-鵬暉IV-240W-857-60° | 220V | 240 | 150 | 36000 | 5700 | 60° | >0.95 | φ408×82 | |
LTP | LTP-鵬暉IV-240W-857-100° | 220V | 240 | 150 | 36000 | 5700 | 100° | >0.95 | φ408×82 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。