TMS011多用途支架燈具
材質(zhì):燈具本體采用0.5毫米高強(qiáng)度鍍鋅烤漆鋼板制成。防銹效果特佳,抗老化。燈體兩端采用設(shè)計(jì)的高品質(zhì)塑料端盒,**美觀。
特性:設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)緊湊,外觀亮麗。配備多種反射器,可滿足各種不同的需求。
主要技術(shù)性能:鎮(zhèn)流器采用高性能電子或電感鎮(zhèn)流器輸入電壓為220V,50HZ。光源采用TLD熒光燈。燈具本體采用0.5毫米高強(qiáng)度鍍鋅烤漆鋼板。
安裝方式:吸頂、吊桿、吊鏈。
適用場(chǎng)所:工廠、走廊、超市、大麥場(chǎng)、餐廳、學(xué)校、醫(yī)院、地下停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、其他公共場(chǎng)所。
等級(jí):IP20;Class I;符合IEC598國(guó)際**標(biāo)準(zhǔn)。
寬 | 長(zhǎng) | TMS011/136 | TMS011/236 | TMS011/236+GKH | |||
H=2.6m | H=3.2m | H=2.6m | H=3.2m | H=2.6m | H=3.2m | ||
3.0 | 3.0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4.5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
6.0 | 10 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | |
4.5 | 4.5 | 10 | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 |
6.0 | 14 | 15 | 7 | 8 | 4 | 5 | |
9.0 | 18 | 20 | 10 | 11 | 6 | 7 | |
6.0 | 6.0 | 16 | 18 | 9 | 10 | 5 | 6 |
9.0 | 24 | 25 | 12 | 13 | 7 | 8 | |
12.0 | 28 | 32 | 16 | 17 | 10 | 11 | |
18.0 | 40 | 45 | 21 | 24 | 14 | 15 | |
9.0 | 9.0 | 32 | 35 | 16 | 18 | 11 | 12 |
12.0 | 40 | 44 | 21 | 24 | 14 | 15 | |
15.0 | 46 | 52 | 25 | 28 | 17 | 18 | |
18.0 | 56 | 62 | 30 | 32 | 20 | 21 | |
12.0 | 12.0 | 50 | 55 | 27 | 30 | 18 | 20 |
15.0 | 61 | 66 | 33 | 35 | 22 | 24 | |
18.0 | 72 | 76 | 39 | 42 | 25 | 27 | |
15.0 | 15.0 | 75 | 80 | 40 | 44 | 26 | 28 |
18.0 | 88 | 95 | 48 | 50 | 32 | 33 | |
18.0 | 18.0 | 105 | 112 | 56 | 60 | 38 | 40 |
注:
若使用TLD/33系列燈管,燈具數(shù)量可減少10%, 若使用TLD/80燈管,燈具數(shù)量可減少20%
如所需照度低于或高于500lux,燈具數(shù)量應(yīng)相應(yīng)減少或增加
H為房層高
產(chǎn)品規(guī)格描述:
光源(數(shù)量/瓦數(shù)) | 鎮(zhèn)流器 | 反射器 |
1×TLD-18W/54 | I 電感鎮(zhèn)流器 | GDL 單邊反射罩 |
2×TLD-18W/54 | IC 電感鎮(zhèn)流器+電容 | GKH 雙邊反射罩 |
1×TLD-36W/54 | HFE 電子鎮(zhèn)流器 | GMP 棱晶罩 |
2×TLD-36W/54 | HFR 調(diào)光電子鎮(zhèn)流器 |
|
1×TLD-58W/54 |
|
|
2×TLD-58W/54 |
|
|
注:雙管支架的GMP可按用戶要求定制,*小訂單數(shù)為100套。
型號(hào)/規(guī)格 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
TMS011/118 | 620 | 53 | 79 | 336 |
TMS011/218 | 620 | 102 | 77.6 | 336 |
TMS011/136 | 1230 | 53 | 79 | 886 |
TMS011/236 | 1230 | 102 | 77.6 | 886 |
TMS011/158 | 1536 | 53 | 79 | 1246 |
TMS011/258 | 1536 | 102 | 77.6 | 1246 |
項(xiàng)次 | 燈具型號(hào) | 光源 | 描述(光源,鎮(zhèn)流器,反射罩) | |
1 | TMS011/118I | 1×TLD 18W | 18瓦單管,電感 | |
2 | TMS011/218I | 2×TLD 18W | 18瓦雙管,電感 | |
3 | TMS011/136I | 1×TLD 36W | 36瓦單管,電感 | |
4 | TMS011/236I | 2×TLD 36W | 36瓦雙管,電感 | |
5 | TMS011/158I | 1×TLD 58W | 58瓦單管,電感 | |
6 | TMS011/258I | 2×TLD 58W | 58瓦雙管,電感 | |
7 | TMS011/118IC | 1×TLD 18W | 18瓦單管,電感+電容 | |
8 | TMS011/118EBE | 1×TLD 18W | 18瓦單管,經(jīng)濟(jì)型電子 | |
9 | TMS011/118HFE | 1×TLD 18W | 18瓦單管,標(biāo)準(zhǔn)型電子 | |
10 | TMS011/118I+(GKH) | 1×TLD 18W | 18瓦單管,電感,加反射罩 | |
11 | TMS011/118IC+(GKH) | 1×TLD 18W | 18瓦單管,電感+電容,加反射罩 | |
12 | TMS011/218IC | 2×TLD 18W | 18瓦雙管,電感+電容 | |
13 | TMS011/218HFE | 2×TLD 18W | 18瓦雙管,標(biāo)準(zhǔn)型電子 | |
14 | TMS011/218EBE | 2×TLD 18W | 18瓦雙管,經(jīng)濟(jì)型電子 | |
15 | GDL/18W | 18瓦單邊反射罩 | ||
16 | TMS011/136IC | 1×TLD 36W | 36瓦單管,電感+電容 | |
17 | TMS011/136EBE | 1×TLD 36W | 36瓦單管,經(jīng)濟(jì)型電子 | |
18 | TMS011/136HFE | 1×TLD 36W | 36瓦單管,標(biāo)準(zhǔn)型電子 | |
19 | TMS011/136I+(GKH) | 1×TLD 36W | 36瓦單管,電感,加反射罩 | |
20 | TMS011/136IC+(GKH) | 1×TLD 36W | 36瓦單管,電感+電容,加反射罩 | |
21 | TMS011/136HFE+(GKH) | 1×TLD 36W | 36瓦單管,標(biāo)準(zhǔn)型電子,加反射罩 | |
22 | TMS011/136EBE+(GKH) | 1×TLD 36W | 36瓦單管,經(jīng)濟(jì)型電子,加反射罩 | |
23 | TMS011/236IC | 2×TLD 36W | 36瓦雙管,電感+電容 | |
24 | TMS011/236EBE | 2×TLD 36W | 36瓦雙管,經(jīng)濟(jì)型電子 | |
25 | TMS011/236HFE | 2×TLD 36W | 36瓦雙管,標(biāo)準(zhǔn)型電子 | |
26 | TMS011/236I+(GKH) | 2×TLD 36W | 36瓦雙管,電感,加反射罩 | |
27 | TMS011/236IC+(GKH) | 2×TLD 36W | 36瓦雙管,電感+電容,加反射罩 | |
28 | TMS011/236HFE+(GKH) | 2×TLD 36W | 36瓦雙管,標(biāo)準(zhǔn)型電子,加反射罩 | |
29 | TMS011/236EBE+(GKH) | 2×TLD 36W | 36瓦雙管,經(jīng)濟(jì)型電子,加反射罩 | |
30 | GDL/36W | 36瓦單邊反射罩 | ||
31 | TMS011/158IC | 1×TLD 58W | 58瓦單管,電感+電容 | |
32 | TMS011/158HFE | 1×TLD 58W | 58瓦單管,標(biāo)準(zhǔn)型電子 | |
33 | TMS011/158 I +(GKH) | 1×TLD 58W | 58瓦單管,電感,加反射罩 | |
34 | TMS011/158 IC +(GKH) | 1×TLD 58W | 58瓦單管,電感+電容,加反射罩 | |
35 | TMS011/258IC | 2×TLD 58W | 58瓦雙管,電感+電容 | |
36 | TMS011/258 I +(GKH) | 2×TLD 58W | 58瓦雙管,電感,加反射罩 | |
37 | TMS011/258IC+(GKH) | 2×TLD 58W | 58瓦雙管,電感+電容,加反射罩 | |
38 | TMS011/258HFE+(GKH) | 2×TLD 58W | 58瓦雙管,電感+電容,加反射罩 | |
39 | TMS011/118 I+GMP | 1×TLD 18W | 18瓦單管,電感,加棱晶罩 | |
40 | TMS011/118 IC+GMP | 1×TLD 18W | 18瓦單管,電感+電容,加棱晶罩 | |
41 | TMS011/118 HFE+GMP | 1×TLD 18W | 18瓦單管,標(biāo)準(zhǔn)型電子,加棱晶罩 | |
42 | TMS011/136 I+GMP | 1×TLD 36W | 36瓦單管,電感,加棱晶罩 | |
43 | TMS011/136 IC+GMP | 1×TLD 36W | 36瓦單管,電感+電容,加棱晶罩 | |
44 | TMS011/136 HFE+GMP | 1×TLD 36W | 36瓦單管,標(biāo)準(zhǔn)型電子,加棱晶罩 |
變壓器 | 電子/電感變壓器 | 產(chǎn)地 | 上海 |
燈光顏色 | 冷色 | 電壓 | 220V |
發(fā)光原料 | 熒光粉 | 光源功率 | 18-58 |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 按鈕式 | 品牌 | PHILIPS飛利浦 |
平均使用壽命 | 10000H | 型號(hào) | TMS011 |
燈外形 | 直管型 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。