型號 | 350 | 600 | 900 |
行程 | 365 | 615 | 920 |
測量范圍 | 0~520 | 0~770 | 0~1075 |
加接長臂A | 0~575 | 0~825 | 0~1130 |
加接長臂B | 0~745 | 0~995 | 0~1300 |
小分辨率 | 0.5um | 0.5um | 0.5um |
不確定度 | (2+3L)um | (2+3L)um | (2+3L)um |
重復(fù)性 | ±2S≤2um | ±2S≤2um | ±2S≤2um |
垂直度 | 6um | 8um | 10um |
測力 | 1.6±0.25N | 1.6±0.25N | 1.6±0.25N |
電源(蓄電池) | 6V | 6V | 6V |
端口 | RS232 | RS232 | RS232 |
重量 | 33kg | 38kg | 95kg |
工作溫度 | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ |
TESA MICRO-HITE 二維測高儀(手動型)
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。