項(xiàng)目 | 單位 | OT1550 | |
工作重量 | 三角型 | kg | 2655 |
直立型 | kg | 3059 | |
型 | kg | 2896 | |
液壓油壓 | bar | 160-180 | |
液壓油量 | Vmln | 180-240 | |
打擊頻率 | bpm | 300-450 | |
軟管直徑 | inch | 1 1/4" | |
后缸壓力 | kg/cm2 | 18-22 | |
釬桿直徑 | mm | 155 | |
適用挖機(jī) | Ton | 28-35 |
南通升輝機(jī)械有限公司
免費(fèi)會(huì)員
參 考 價(jià): | 面議 |
項(xiàng)目 | 單位 | OT1550 | |
工作重量 | 三角型 | kg | 2655 |
直立型 | kg | 3059 | |
型 | kg | 2896 | |
液壓油壓 | bar | 160-180 | |
液壓油量 | Vmln | 180-240 | |
打擊頻率 | bpm | 300-450 | |
軟管直徑 | inch | 1 1/4" | |
后缸壓力 | kg/cm2 | 18-22 | |
釬桿直徑 | mm | 155 | |
適用挖機(jī) | Ton | 28-35 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
全球供應(yīng)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.bbibcomm.net,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),全球供應(yīng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。