車輛名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 | 公告型號: | JKQ9406GFL |
公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號: | ZL9NB60804T | 目錄序號: | (十五)09 |
中文品牌: | 廣通達牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 梁山廣通專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)(崔莊村段)220國道3號 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)(崔莊村段)220國道3號 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11720,11000×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9900,9300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 30100,30700(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/34(°) | 前懸/后懸: | -/960(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6790+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99GRG3×××SWG××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
該車后部不可開啟,頂部封閉不可開槽.已裝側(cè)后反光標(biāo)識。罐體外形尺寸:封頭直徑2100mm,罐體直段長度9600mm(不包含兩端封頭),罐體寬度2490mm,中部高3315mm,有效容積45立方米,運輸介質(zhì):煤粉灰,密度700千克/立方米。一,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS系統(tǒng)控制器型號:CM2XL-4S/2K。二,防護:防護材料均采用Q235A,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為530mm,斷面為140mmx45mm。選裝不帶空壓機組時車長11000mm,整備質(zhì)量為9300kg。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 艾普萊斯 |
標(biāo)識型號: | HW1400 |
中密度粉粒物料運輸半掛車
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。