應用領域
醫(yī)療設備、計算機設備、精密儀器設備、通信網管中心、銀行/證券結算中心、高速公路照明/計費、自動化生產線及其控制系統(tǒng)。
性能特點
?智能化數字技術
UPS的逆變和PFC采用的數字化控制技術,輸入功率因數≥0.99及很低的輸入電力諧波,有效提升了產品性能和系統(tǒng)可靠性,并實現更高功率密度的集成化和小型化。
?友好的人機界面
采用7英寸觸摸屏設計,將UPS的運行狀況、負載狀況、市電狀況、電池供電狀況等清晰的顯示在面板上,讓用戶隨時掌握UPS供電質量及應用環(huán)境的變化。
?開機自診斷功能
上電及開機時,UPS即開始對關鍵電路進行檢查,以便及時發(fā)現問題,消除故障隱患。
?50/60Hz頻率自適應功能
自動識別,適應50Hz/60Hz電源系統(tǒng),滿足電源系統(tǒng)要求。
?兼容發(fā)電機輸入
輸入電壓與頻率范圍廣,為負載提供潔凈、安全、穩(wěn)定的電源。
?輸出隔離變壓器
適用各種工況場景,以確保穩(wěn)定電力輸出并排除各種噪音。內置變壓器,支持全隔離。
?冷啟動和市電啟動功能
市電異常狀況可以直接用電池啟動UPS,滿足應急使用需求。無電池狀態(tài)可直接采用市電啟動UPS,可作高精度穩(wěn)壓電源使用。
?ECO經濟運行模式
具備ECO經濟運行模式,可以在電網良好的時候更高效節(jié)能,降低用戶使用成本。
?EPO緊急關機功能
當緊急事故發(fā)生時,可以快速關斷UPS。
?N+X并聯冗余功能
的并機技術,支持多臺并機N+X組網模式,提高供電可靠性。
?強大的電池調節(jié)能力
支持30-44節(jié)電池可選,使用更靈活。
型號 | HP1000T(H) | HP1500T(H) | HP2000T(H) | HP3000T(H) | HP4000T(H) | HP6000T(H) | HP8000T(H) |
額定容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA |
輸入 | |||||||
額定電壓 | 380 Vac(3相+N) | ||||||
電壓范圍 | 228~477 Vac(3相)@50%負載;305~477 Vac(3相)@99%負載 | ||||||
額定頻率 | 40Hz ~ 70 Hz | ||||||
功率因數 | ≥ 0.99于99%負載;≥0.98于50%負載 | ||||||
電流諧波成分 | ≤3 % @ 99%線性負載; ≤5 % @ 99%非線性負載 | ||||||
旁路特性 | |||||||
額定電壓 | 380/400/415Vac 三相四線 | ||||||
輸入電壓范圍 | 默認±15 % | ||||||
額定頻率 | 50 / 60 Hz | ||||||
頻率范圍 | 默認±2 % | ||||||
逆變器/旁路轉換 | <1毫秒 | ||||||
過載能力 <110%可長期運行;150%可持續(xù)200ms | |||||||
輸出 | |||||||
額定電壓 | 380/400/415Vac (3相+N) | ||||||
AC 電壓精度 | 1%@三相平衡負載;5%@不平衡負載 | ||||||
功率因數 | 0.8/1 | ||||||
頻率范圍 (同步范圍) | 默認3Hz、±0.5Hz、±1Hz、±2Hz、±3Hz(可設置) | ||||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||||
電流峰值比 | 3:1(值) | ||||||
整體效率 | 93%@99%負載 | ||||||
電壓波形失真度 | ≤2 % @ 99%線性負載; ≤5 % @ 99%非線性負載 | ||||||
過載 | <105%,長期;<110%,60分鐘;110~125%額定負載,帶載10分鐘;125~150%額定負載,帶載1分鐘;>150%,為200ms | ||||||
電池輸入 | |||||||
數量 | 30 ~ 44(±15~±22)節(jié)(可調整) | ||||||
充電電流 | 容量 x 15%/N(N=±15-22) | ||||||
充電電壓 | ± 13.65VDC *N ± 1%(N=±15-22) | ||||||
系統(tǒng) | |||||||
通訊功能 | RS232/RS485/Modbus/SNMP/干接點 | ||||||
運行溫度 | 0 ~ 40 °C | ||||||
相對濕度 | 95 %不結露 | ||||||
海拔高度 | 1000米不降額(每升高100米降額1%)4000米 | ||||||
噪音 | 65 dB@1米 | ||||||
機械指標 | |||||||
寬x深x高 (mm) | 460 x 680 x 1400 | 600 x 800 x 1600 | |||||
重量 (kg) | 155 | 172 | 183 | 195 | 230 | 270 | 350 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。