美孚拉力士400系列
產(chǎn)品名稱 | 比重 | 傾點(diǎn)℃ | 閃火點(diǎn)℃ | 粘度(40℃)厘斯 | 粘度(100℃)厘斯 | 粘度指數(shù) | ISO粘度等級(jí) |
美孚拉力士424空氣壓縮機(jī)油 Mobil Rarus 424 | 0.86 | -18 | 179 | 29.8 | 5.3 | 95 | 32 |
美孚拉力士425空氣壓縮機(jī)油 Mobil Rarus 425 | 0.87 | -18 | 199 | 42.5 | 6.7 | 95 | 46 |
美孚拉力士426空氣壓縮機(jī)油 Mobil Rarus 426 | 0.87 | -18 | 205 | 62.6 | 8.5 | 95 | 68 |
美孚拉力士427空氣壓縮機(jī)油 Mobil Rarus 427 | 0.88 | -9 | 210 | 93.3 | 10.9 | 95 | 100 |
美孚拉力士429空氣壓縮機(jī)油 Mobil Rarus 429 | 0.88 | -9 | 220 | 148 | 14.8 | 95 | 150 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。