通柴柴油機(jī)在充分吸收國(guó)際內(nèi)燃機(jī)研究機(jī)構(gòu)——奧地利AVL公司技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新和升級(jí),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),被認(rèn)定為“中國(guó)漁船漁機(jī)行業(yè)產(chǎn)品"、“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品"、“江蘇省產(chǎn)品"、“江蘇省質(zhì)量信得過產(chǎn)品",榮獲“國(guó)家機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)"。
150KW通柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
1、機(jī)組型號(hào):DB-150GF | 2、機(jī)組功率:150KW |
3、發(fā)電機(jī)型號(hào):DB-150-4 | 4、頻率:50Hz |
5、輸出電壓:400/230V | 6、轉(zhuǎn)速:1500rpm |
7、功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 8、機(jī)組燃油耗(g/Kw*h):215 |
9、輸出電流(A):270 | 10、相數(shù)/線數(shù):三相四線 |
11、噪聲LP7m:98db | 12、外型尺寸(mm):2350*800*1450 |
13、重量:1660Kg |
150KW南通股份6135AZD柴油機(jī)技術(shù)參數(shù)
1、柴油機(jī)型號(hào):6135AZD | 2、備用功率(KW):178 |
3、產(chǎn)地:南通柴油機(jī)股份有限公司 | 4、冷卻啟動(dòng):閉式水冷卻 |
5、啟動(dòng)方式:24V直流電啟動(dòng) | 6、進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
7、汽缸數(shù):6 | 8、汽缸總排量L:12.9 |
9、供油方式:直噴 | 10、汽缸排列方式:直列 |
11、冷卻水容量L:20 | 12、中冷方式:水中冷 |
13、壓縮比:16:1 | 14、燃油型號(hào):國(guó)產(chǎn)0#輕柴油 |
15、調(diào)速方式:機(jī)械調(diào)速 | 16、機(jī)油型號(hào):WD/40 |
17、缸徑/行程:135/150mm | 18、潤(rùn)滑油容量(L):29 |
150KW發(fā)電機(jī)參數(shù):
1、品牌:科浦、斯坦福 | 2、生產(chǎn)廠家:頂博電力 |
3、產(chǎn)地:揚(yáng)州 | 4、型號(hào):TWF-150-4 |
5、材質(zhì):純銅 | 6、絕緣等級(jí):H |
7、電壓控制方式:AVR | 8、電壓:≤4% |
9、額定電壓(V):400/230 | 10、防護(hù)等級(jí):IP23 |
11、頻率:50Hz | 12、相數(shù)/接線:三相四線/Y型繞接 |
13、頻率調(diào)整率(%):≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+10~-7(瞬態(tài)) | 14、電壓調(diào)整率(%):≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+20~-15(瞬態(tài)) |
15、頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | 16. 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。