MTU系列環(huán)保型大功率柴油發(fā)電機(jī)組,選用喻家戶曉的德國戴姆勒·克萊斯勒(奔馳)MTU電子噴射柴油發(fā)動機(jī)來成套。其超前設(shè)計(jì)理念和高精尖的生產(chǎn)丁藝以及的MDEC電子管理系統(tǒng),確保在不同環(huán)境、不同工況下,發(fā)動機(jī)保持優(yōu)秀的運(yùn)行狀態(tài);
奔馳柴油發(fā)電機(jī)組200千瓦技術(shù)參數(shù)
柴油發(fā)電機(jī)組型號 | MTU-200GF | ||
常用功率 | 200KW | 備用功率 | 220KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 360A |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S | 頻率恢復(fù)時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 啟動電壓 | 24 V |
功率因數(shù) | 0.8 | 接口類型 | SAE3/11.5 |
重量 | 2500kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 2800×1150×1650 |
德國MTU奔馳柴油機(jī)200千瓦6R1600G10F技術(shù)參數(shù)
柴油機(jī)型號 | 6R1600G10F | 制造廠 | 奔馳MTU |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級 | 國標(biāo)0#柴油 |
12h功率 | 220KW | 1h功率 | 240KW |
潤滑油規(guī)格、等級 | CD15W/40及以上 | 機(jī)油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 122*150 | 汽缸數(shù) | 6缸直列 |
排量 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | TIER II | |
進(jìn)氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
200千瓦發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
發(fā)電機(jī)型號 | DB-200 | 發(fā)電機(jī)品牌 | 斯坦福、英格、馬拉松 |
額定功率 | 200KW | 額定電流 | 360A |
相數(shù) | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護(hù)等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發(fā)電機(jī)效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。