型號(hào) | MT500A | MT500 | MT1000 | MT1500 | MT2000 | |
輸入 | 容量 | 400VA/240W | 500VA/300W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
電壓 | 220VAC | |||||
電壓范圍 | 180-260VAC | 140-290VAC | 140-300VAC | 162-268VAC | ||
頻率 | 50Hz | |||||
輸出 | 電壓范圍(電池模式) | ±10% | ||||
頻率范圍(電池模式) | 50Hz±1Hz | |||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 一般2-6ms,最多不超過(guò)10ms | |||||
波形(電池) | 模擬正弦波 | |||||
電池 | 電池型號(hào)&數(shù)量 | 12V4AH*1 | 12V7AH*1 | 12V7AH*2 | 12V9AH*2 | |
充電時(shí)間 | 6小時(shí)充至90% | |||||
指示燈說(shuō)明書 | 市電模式 | 綠燈亮 | ||||
電池模式 | 綠燈閃 | 黃燈閃 | ||||
警告聲音 | 電池模式 | 每10秒響一聲 | ||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||||
過(guò)載 | 每0.5秒響一聲 | |||||
錯(cuò)誤 | 連續(xù)鳴響 | |||||
保護(hù)功能 | 全面保護(hù) | 過(guò)載,深度放電及過(guò)充保護(hù) | ||||
物理性能 | 尺寸:D*W*H(mm) | 287*100*142 | 350*146*160 | 397*146*205 | ||
重量(kg) | 2.85 | 3.55 | 8.9 | 11.5 | ||
是用環(huán)境 | 濕度 | 0-90%RH@0-40℃(non-condensing) | ||||
噪音 | Less than 40db |
MT1000VA,1000VA/600W
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。