英文名稱: | Ethyl acetate |
---|---|
CAS號: | 141-78-6 |
分子式: | CH3CoOC2H5 |
分子量: | 88.1 |
產(chǎn)品應(yīng)用
高純度、低紫外吸收,用于常規(guī)HPLC(等度或高波長梯度)分析、光譜分析及其他需要HPLC級溶劑的應(yīng)用。
產(chǎn)品編號:8014LC0500
產(chǎn)品名稱:500ml色譜級乙酸乙酯
產(chǎn)品指標(biāo):
檢測項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | |
含量(by GC),ω/% | 99.9 min | |
密度(20℃),ρ/(g/mL) | 0.899~0.901 | |
色度,黑曾單位(APHA) | 10 max | |
蒸發(fā)殘渣,ω/% | 0.0005 max | |
水分(by K-F),ω/% | 0.05 max | |
酸度(H+),b/(mmol/g) | 0.0008 max | |
易炭化物質(zhì) | 合格 | |
吸光度 (1cm石英吸收 池水作對照) | at 255 nm | 1.00 max |
at 260 nm | 0.30 max | |
at 265 nm | 0.05 max | |
at 275 nm | 0.01 max | |
at 330 nm | 0.01 max | |
at 400 nm | 0.01 max |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。