英文名稱: | Methanol |
---|---|
CAS號: | 67-56-1 |
分子式: | CH3OH;CH4O |
分子量: | 32.04 |
產(chǎn)品應(yīng)用
高純度、低紫外吸收,用于常規(guī)HPLC(等度或高波長梯度)分析、光譜分析及其他需要HPLC級溶劑的應(yīng)用。
產(chǎn)品編號:8001LC6200
產(chǎn)品名稱:200L色譜級甲醇
產(chǎn)品指標(biāo):
檢測項目 | 指標(biāo)要求 | |
含量(by GC),ω/ % | 99.90 min | |
密度(20℃),ρ/ (g/mL) | 0.791~0.793 | |
與水混合試驗 | 合格 | |
蒸發(fā)殘渣,ω/ % | 0.0003 max | |
水分(by K-F),ω/ % | 0.05 max | |
酸度(H+),b/(mmol/g) | 0.0004 max | |
堿度(OH-),b/(mmol/g) | 0.00008 max | |
吸光度 (1cm石英吸收 池水作對照) | at 205 nm | 1.00 max |
at 210 nm | 0.60 max | |
at 220 nm | 0.30 max | |
at 230 nm | 0.15 max | |
at 240 nm | 0.05 max | |
at 260 nm | 0.01 max |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。