英文名稱: | Tetrahydrofuran |
---|---|
CAS號: | 109-99-9 |
分子式: | C4H8O |
分子量: | 72.11 |
產(chǎn)品應(yīng)用
高純度、低紫外吸收,用于常規(guī)HPLC(等度或高波長梯度)分析、光譜分析及其他需要HPLC級溶劑的應(yīng)用。
產(chǎn)品編號:8013LC0500
產(chǎn)品名稱:500ml色譜級四氫呋喃
產(chǎn)品指標(biāo):
檢測項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | |
含量(by GC),ω/% | 99.9 min | |
密度(20℃),ρ/(g/mL) | 0.886~0.889 | |
蒸發(fā)殘?jiān)?ω/% | 0.0005 max | |
水分(by K-F),ω/% | 0.02 max | |
吸光度 (1cm石英吸收 池水作對照) | at 212 nm | 1.00 max |
at 250 nm | 0.25 max | |
at 300 nm | 0.02 max | |
at 350 nm | 0.01 max | |
at 400 nm | 0.01 max |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。